| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Chức năng | In, Scan, Copy, Stapler |
| Sao chụp liên tục | 9,999 bản |
| Phóng to / Thu nhỏ | 25% – 400% |
| Khổ giấy | Từ A5 đến A3 |
| Bộ nạp bản gốc | Tối đa 200 tờ, khổ giấy tối đa 11 x 17 inches (A3) |
| Bộ đảo mặt tự động | Có sẵn |
| Chia bộ điện tử tự động | Có sẵn |
| Độ phân giải Copy | 600 × 600 dpi |
| Độ phân giải In | Lên đến 2400 × 1200 dpi |
| Độ phân giải Scan | 600 × 600 dpi |
| Định dạng file Scan | Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| Tốc độ in / copy | 70 trang A4/phút (chế độ thông thường), 50 trang A4/phút (chế độ chuyên dụng) |
| Tốc độ Scan | 90 ipm (scan trắng đen & màu), quét 2 mặt: 180 ipm |
| Tốc độ xử lý | 1.2 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 3,584 MB |
| Bộ nhớ lưu trữ | HDD 320GB |
| Khay nạp giấy | 1 khay A3 x 550 tờ + Khay đa năng 100 tờ |
| Khay chứa giấy ra | 500 tờ |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng 20.3 cm (8.0 inch) XVA Colour Graphic Display (CGD) |
| Kết nối | 2 Hi-Speed USB 2.0 Host, 1 Hi-Speed USB 2.0 Device, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 Hardware Integration Pocket |
| Tương thích hệ điều hành | Windows, MacOS, Linux |
| Kích thước tối đa | 813 x 616 x 680 mm |
| Trọng lượng | 69 kg |
Trang chủ » Danh Mục Sản Phẩm » Máy Photocopy In Phun Màu HP PageWide Managed Color MFP E77650dns
Máy Photocopy In Phun Màu HP PageWide Managed Color MFP E77650dns
- Chức năng: In, Scan, Copy, Stapler
- Tốc độ in/copy:70 trang A4/phút (Chế độ thông thường); 50 trang A4/phút (Chế độ chuyên dụng)
- Sao chụp liên tục: 9,999 bản
- Phóng to/ thu nhỏ: 25-400%
- Khổ giấy: Từ A5 đến A3
- Bộ nạp bản gốc tối đa: 200 tờ, khổ giấy tối đa 11 x 17 inches (A3)
- Bộ đảo mặt bản in/ sao chụp tự động: Có sẵn
- Chia bộ điện tử tự động: Có sẵn
- Độ phân giải sao chụp: 600×600 dpi
- Độ phân giải in: Lên đến 2400×1200 dpi
- Độ phân giải scan: 600×600 dpi
Thông Số Kỹ Thuật
Thông Số Kỹ Thuật
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Chức năng | In, Scan, Copy, Stapler |
| Sao chụp liên tục | 9,999 bản |
| Phóng to / Thu nhỏ | 25% - 400% |
| Khổ giấy | Từ A5 đến A3 |
| Bộ nạp bản gốc | Tối đa 200 tờ, khổ giấy tối đa 11 x 17 inches (A3) |
| Bộ đảo mặt tự động | Có sẵn |
| Chia bộ điện tử tự động | Có sẵn |
| Độ phân giải Copy | 600 × 600 dpi |
| Độ phân giải In | Lên đến 2400 × 1200 dpi |
| Độ phân giải Scan | 600 × 600 dpi |
| Định dạng file Scan | Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| Tốc độ in / copy | 70 trang A4/phút (chế độ thông thường), 50 trang A4/phút (chế độ chuyên dụng) |
| Tốc độ Scan | 90 ipm (scan trắng đen & màu), quét 2 mặt: 180 ipm |
| Tốc độ xử lý | 1.2 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 3,584 MB |
| Bộ nhớ lưu trữ | HDD 320GB |
| Khay nạp giấy | 1 khay A3 x 550 tờ + Khay đa năng 100 tờ |
| Khay chứa giấy ra | 500 tờ |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng 20.3 cm (8.0 inch) XVA Colour Graphic Display (CGD) |
| Kết nối | 2 Hi-Speed USB 2.0 Host, 1 Hi-Speed USB 2.0 Device, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 Hardware Integration Pocket |
| Tương thích hệ điều hành | Windows, MacOS, Linux |
| Kích thước tối đa | 813 x 616 x 680 mm |
| Trọng lượng | 69 kg |
Liên Hệ Ngay (0236) 3823777 Để Tư Vấn & Đặt Hàng
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Chức năng | In, Scan, Copy, Stapler |
| Sao chụp liên tục | 9,999 bản |
| Phóng to / Thu nhỏ | 25% - 400% |
| Khổ giấy | Từ A5 đến A3 |
| Bộ nạp bản gốc | Tối đa 200 tờ, khổ giấy tối đa 11 x 17 inches (A3) |
| Bộ đảo mặt tự động | Có sẵn |
| Chia bộ điện tử tự động | Có sẵn |
| Độ phân giải Copy | 600 × 600 dpi |
| Độ phân giải In | Lên đến 2400 × 1200 dpi |
| Độ phân giải Scan | 600 × 600 dpi |
| Định dạng file Scan | Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| Tốc độ in / copy | 70 trang A4/phút (chế độ thông thường), 50 trang A4/phút (chế độ chuyên dụng) |
| Tốc độ Scan | 90 ipm (scan trắng đen & màu), quét 2 mặt: 180 ipm |
| Tốc độ xử lý | 1.2 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 3,584 MB |
| Bộ nhớ lưu trữ | HDD 320GB |
| Khay nạp giấy | 1 khay A3 x 550 tờ + Khay đa năng 100 tờ |
| Khay chứa giấy ra | 500 tờ |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng 20.3 cm (8.0 inch) XVA Colour Graphic Display (CGD) |
| Kết nối | 2 Hi-Speed USB 2.0 Host, 1 Hi-Speed USB 2.0 Device, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 Hardware Integration Pocket |
| Tương thích hệ điều hành | Windows, MacOS, Linux |
| Kích thước tối đa | 813 x 616 x 680 mm |
| Trọng lượng | 69 kg |
Thông Số Kỹ Thuật
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Chức năng | In, Scan, Copy, Stapler |
| Sao chụp liên tục | 9,999 bản |
| Phóng to / Thu nhỏ | 25% - 400% |
| Khổ giấy | Từ A5 đến A3 |
| Bộ nạp bản gốc | Tối đa 200 tờ, khổ giấy tối đa 11 x 17 inches (A3) |
| Bộ đảo mặt tự động | Có sẵn |
| Chia bộ điện tử tự động | Có sẵn |
| Độ phân giải Copy | 600 × 600 dpi |
| Độ phân giải In | Lên đến 2400 × 1200 dpi |
| Độ phân giải Scan | 600 × 600 dpi |
| Định dạng file Scan | Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| Tốc độ in / copy | 70 trang A4/phút (chế độ thông thường), 50 trang A4/phút (chế độ chuyên dụng) |
| Tốc độ Scan | 90 ipm (scan trắng đen & màu), quét 2 mặt: 180 ipm |
| Tốc độ xử lý | 1.2 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 3,584 MB |
| Bộ nhớ lưu trữ | HDD 320GB |
| Khay nạp giấy | 1 khay A3 x 550 tờ + Khay đa năng 100 tờ |
| Khay chứa giấy ra | 500 tờ |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng 20.3 cm (8.0 inch) XVA Colour Graphic Display (CGD) |
| Kết nối | 2 Hi-Speed USB 2.0 Host, 1 Hi-Speed USB 2.0 Device, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 Hardware Integration Pocket |
| Tương thích hệ điều hành | Windows, MacOS, Linux |
| Kích thước tối đa | 813 x 616 x 680 mm |
| Trọng lượng | 69 kg |
Thông Số Kỹ Thuật
Thông Số Kỹ Thuật
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Chức năng | In, Scan, Copy, Stapler |
| Sao chụp liên tục | 9,999 bản |
| Phóng to / Thu nhỏ | 25% - 400% |
| Khổ giấy | Từ A5 đến A3 |
| Bộ nạp bản gốc | Tối đa 200 tờ, khổ giấy tối đa 11 x 17 inches (A3) |
| Bộ đảo mặt tự động | Có sẵn |
| Chia bộ điện tử tự động | Có sẵn |
| Độ phân giải Copy | 600 × 600 dpi |
| Độ phân giải In | Lên đến 2400 × 1200 dpi |
| Độ phân giải Scan | 600 × 600 dpi |
| Định dạng file Scan | Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| Tốc độ in / copy | 70 trang A4/phút (chế độ thông thường), 50 trang A4/phút (chế độ chuyên dụng) |
| Tốc độ Scan | 90 ipm (scan trắng đen & màu), quét 2 mặt: 180 ipm |
| Tốc độ xử lý | 1.2 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 3,584 MB |
| Bộ nhớ lưu trữ | HDD 320GB |
| Khay nạp giấy | 1 khay A3 x 550 tờ + Khay đa năng 100 tờ |
| Khay chứa giấy ra | 500 tờ |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng 20.3 cm (8.0 inch) XVA Colour Graphic Display (CGD) |
| Kết nối | 2 Hi-Speed USB 2.0 Host, 1 Hi-Speed USB 2.0 Device, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 Hardware Integration Pocket |
| Tương thích hệ điều hành | Windows, MacOS, Linux |
| Kích thước tối đa | 813 x 616 x 680 mm |
| Trọng lượng | 69 kg |
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Máy Photocopy In Phun Màu HP PageWide Managed Color MFP E77650dns” Cancel reply
GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ
GIẢI PHÁP THUÊ MÁY PHOTOCOPY
Dịch vụ thuê máy photocopy giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu, sử dụng thiết bị hiện đại và đảm bảo vận hành ổn định với chi phí hợp lý.
DỊCH VỤ BẢO TRÌ TOÀN PHẦN
Dịch vụ bảo trì toàn phần máy photocopy, máy in với quy trình kiểm tra định kỳ, thay thế vật tư và xử lý sự cố kịp thời, giúp thiết bị luôn vận hành ổn định, bền bỉ và đạt hiệu suất tối ưu.
DỊCH VỤ SỬA CHỮA
Dịch vụ sửa chữa thiết bị văn phòng chuyên nghiệp, xử lý nhanh các sự cố kỹ thuật, giúp thiết bị vận hành ổn định, bền bỉ và đảm bảo hiệu quả công việc.
Sản Phẩm Liên Quan
Sản Phẩm Đã Xem
Kết nối với Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Nguyễn Đức Hào
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.









Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.